Classement général ACRHO 2010 des membres du BAC
Attention ceci n'est pas le classement interne du BAC mais le classement ACRHO
(cliquez sur un nom pour ouvrir la fiche acrho.be)
Place | Nom | Prenom | Catégorie | Position catégorie | chal. | pat. | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Duvivier | Dany | V1 | 3 | 15 | 11 | 9864 | |
10 | Messiaen | Xavier | V1 | 4 | 16 | 14 | 9760 | |
14 | Dewailly | Victor | | SE | 9 | 18 | 13 | 9595 |
21 | Soldai | Patrick | V2 | 2 | 20 | 19 | 9407 | |
30 | Plancq | Jocelyn | SE | 16 | 17 | 10 | 9262 | |
45 | Saen | Dominique | V1 | 17 | 17 | 14 | 9082 | |
55 | Monniez | Fabrice | V1 | 22 | 19 | 18 | 8945 | |
60 | Wauquiez | Xavier | SE | 28 | 14 | 10 | 8906 | |
61 | Dupret | Didier | V1 | 23 | 19 | 17 | 8881 | |
65 | Baert | Christian | V1 | 27 | 14 | 9 | 8839 | |
67 | Vinchent | Olivier | SE | 30 | 10 | 6 | 8824 | |
95 | De cubber | Jacques | V2 | 9 | 15 | 14 | 8421 | |
96 | Devolder | Kévin | SE | 40 | 10 | 11 | 8415 | |
101 | Vandriessche | Jean marie | V2 | 10 | 19 | 16 | 8323 | |
124 | Vilain | André | V2 | 14 | 15 | 12 | 8050 | |
130 | Flamme | Thierri | V2 | 17 | 16 | 11 | 8033 | |
137 | Frédéric | Adrien | EH | 7 | 13 | 9 | 7941 | |
140 | Duhem | Gérard | V1 | 55 | 16 | 9 | 7876 | |
144 | Berton | Jean marc | V1 | 57 | 16 | 13 | 7825 | |
148 | Quintin | Pierre | V1 | 58 | 12 | 10 | 7802 | |
151 | Cloet | Jean christophe | SE | 59 | 11 | 4 | 7789 | |
158 | Frédéric | Jean pierre | V1 | 63 | 15 | 10 | 7713 | |
164 | Nyssen | Alain | V1 | 66 | 13 | 17 | 7632 | |
176 | Coeuret | Michel | V3 | 4 | 16 | 10 | 7462 | |
181 | Detournay | Rudi | V1 | 73 | 10 | 3 | 7403 | |
201 | Mariage | Michel | V2 | 29 | 9 | 3 | 7169 | |
260 | Verrue | Francis | V3 | 9 | 13 | 10 | 6617 | |
298 | Wauquiez | Bernard | V3 | 12 | 15 | 13 | 6252 | |
324 | Spanneut | Sébastien | SE | 108 | 13 | 10 | 5987 | |
326 | Freville | Geoffrey | SE | 109 | 7 | 8 | 5971 | |
351 | Frédéric | Jean marie | V1 | 128 | 14 | 12 | 5751 | |
355 | Cnocquart | Ludovic | SE | 114 | 10 | 8 | 5700 | |
377 | De cubber | Marc | V2 | 68 | 8 | 6 | 5446 | |
408 | Dereux | Eric | SE | 127 | 7 | 5 | 5137 | |
409 | Depelchin | Daniel | V2 | 75 | 13 | 12 | 5136 | |
418 | Bonneel | Florence | ED | 3 | 11 | 9 | 5049 | |
432 | Collage | Cédric | SE | 132 | 17 | 15 | 4927 | |
451 | Peeters | David | V1 | 151 | 7 | 6 | 4776 | |
452 | Dubuisson | Patrick | V2 | 80 | 10 | 8 | 4748 | |
455 | Dumortier | Jules | V4 | 1 | 20 | 19 | 4737 | |
464 | Deconinck | Jérôme | SE | 141 | 6 | 7 | 4645 | |
469 | Saffre | Ann | DA | 11 | 11 | 5 | 4606 | |
471 | Menart | Cédric | SE | 144 | 10 | 12 | 4592 | |
476 | Boedt | Nicolas | SE | 145 | 6 | 4 | 4550 | |
503 | Ladavid | Brieuc | SE | 148 | 8 | 4 | 4340 | |
523 | Frédéric | Geoffrey | SE | 155 | 9 | 6 | 4142 | |
576 | Coeuret | Laurent | SE | 166 | 7 | 5 | 3657 | |
598 | Campener | Sébastien | SE | 170 | 7 | 4 | 3451 | |
613 | Vilain | Vincent | SE | 178 | 5 | 6 | 3271 | |
637 | Coppenolle | Jérémy | SE | 183 | 8 | 3 | 2933 | |
646 | Campener | François | SE | 184 | 5 | 5 | 2798 | |
654 | Derreumaux | Jean claude | V3 | 34 | 5 | 6 | 2711 | |
656 | De rodder | Eric | V1 | 202 | 4 | 9 | 2684 | |
664 | Renaut | Jordan | EH | 23 | 5 | 7 | 2564 | |
694 | Vilain | Marcel | V3 | 40 | 5 | 11 | 2283 | |
742 | Marquette | Colette | A2 | 41 | 3 | 8 | 1303 | |
747 | Marquegnies | Dominique | A2 | 43 | 2 | 8 | 918 |
Source : ACRHO.BE
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article