Meilleurs voeux !!!
Je vous souhaite une exellente année sur un plan personnel, familial, sportif et professionnel. Des projets qui avancent ou se réalisent, mais qui contribuent à l’épanouissement de chacun. Des liens d’amitié qui se créent et sont nécessaires pour partager des moments forts.
Corrida de Noël à Péruwelz
Voici le récit de notre envoyé spécial Thomas Genty de la première édition de la Corrida de Noël à Peruwelz (en bas de l'article les résultats)
"Plusieurs parcours proposés, mais c'est sur le 13km qu'ils y avait le plus de coureurs au départ.
On est parti du home Delano, tous derrière les 3 champions de la course (et de l'acrho) Henri Van Mallegen, Marc Descamps et Antonino Domina, .
ils ont, dès le départ, marqué le rythme et tenu la distance malgré les plaques de verglas.
Le parcours nous a envoyé le long du canal vers le port de plaisance de Péruwelz (ouf quelques passages sur cailloux, donc aucun risque de glisser normalement.
au 3eme km on traverse le bois "Macau" entre Péruwelz et Basècles. On enchaîne les km au travers de ce bois et des hameaux.
Puis au 6-7km on sort du bois pour passer le pont de l'autoroute et revenir vers le port de plaisance dont on fait le tour.
puis on ressort à hauteur du pont de Péruwelz menant vers le centre commercial (Renault, divers magasins) pour de suite tourner dans la campagne à travers les champs dans une carrière agricole. là c'est 1500m de faux plat petite montée sur un sol remanié par les roues des véhicules agricoles (ouf c'est gelé) mais c'est très technique (zut où sont mes chaussures de trail). puis une fois en haut nous sommes sur les hauteurs de Roucourt en réalité.
là on redescend sur la route vers Péruwelz et le Home Delano
Le parcours de 13km nous a donc fait découvrir le côté "Péruwelz ville à la campagne", elle porte bien son nom.
Un grand merci à l'organisation pour cette joyeuse course (parfois très dangereuse avec le gel) avant les fêtes, course très conviviale, je dirais même familiale étant donné le comité d'accueil jeune et sympa (et un peu dépaysant avec les "friandises" typiques du Sénégal offertes à l'arrivée).
Bravo aussi au projet humanitaire mené par le Home Delano, un projet avec le Sénégal. Le froid et le verglas n'ont pas empêché les coureuses et coureurs de venir pour défendre un beau projet humanitaire. "
Le 12,7km
Le 5,7km
Jogging du Pére Noël les résultats, photos et vidéo
Voici quelques Photos d'autres arrivent.
Résultats Jogging du Père Noël 2010 à Antoing
Sans eux, rien ne serait possible...
Dans cet album (concocté par Louisfine), honneur est fait aux bénévoles qui souvent se font oublier, alors que la réussite d'une course se bâtit sur leurs épaules.
Florilège de grimaces...
Voici une collection de photos ou nous faisons la grimace sur les routes de l'ACRHO.
Ces photos ont été prises par un certain Luc Davray et le montage réalisé par Louis Fine merci à eux.
Remise des prix de la saison 2010 de l'ACRHO
C'est ce samedi 4 décembre qu'avait lieu la traditionelle remise des prix de la saison de l'ACRHO suivie d'un repas plus que convivial.
Malgré les chutes de neige qui avaient rendu l'arrivée des participants assez périlleuse, c'est dans un amphithéâtre bien garni que l'élite des différentes catégories de coureurs ont reçu leurs trophées.
Une cérémonie présentée par Jean Luc D relayé par William B qui par leur talent d'animateur rendirent l'exercice des plus "digeste"...
Jasmine qui force l'admiration
Les trois premiers du classement général Raphaël Lelong (au centre), Dimitri Delombaerde (à droite) et Ludovic Vanlede (à gauche)
Quelques secondes les ont séparés cette année, on remet les chronos à zéro pour l'année prochaine...
Les podiums et quelques photos de la soirée
Classement général ACRHO 2010 des membres du BAC
Attention ceci n'est pas le classement interne du BAC mais le classement ACRHO
(cliquez sur un nom pour ouvrir la fiche acrho.be)
| Place | Nom | Prenom | Catégorie | Position catégorie | chal. | pat. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Duvivier | Dany | V1 | 3 | 15 | 11 | 9864 | |
| 10 | Messiaen | Xavier | V1 | 4 | 16 | 14 | 9760 | |
| 14 | Dewailly | Victor | | SE | 9 | 18 | 13 | 9595 |
| 21 | Soldai | Patrick | V2 | 2 | 20 | 19 | 9407 | |
| 30 | Plancq | Jocelyn | SE | 16 | 17 | 10 | 9262 | |
| 45 | Saen | Dominique | V1 | 17 | 17 | 14 | 9082 | |
| 55 | Monniez | Fabrice | V1 | 22 | 19 | 18 | 8945 | |
| 60 | Wauquiez | Xavier | SE | 28 | 14 | 10 | 8906 | |
| 61 | Dupret | Didier | V1 | 23 | 19 | 17 | 8881 | |
| 65 | Baert | Christian | V1 | 27 | 14 | 9 | 8839 | |
| 67 | Vinchent | Olivier | SE | 30 | 10 | 6 | 8824 | |
| 95 | De cubber | Jacques | V2 | 9 | 15 | 14 | 8421 | |
| 96 | Devolder | Kévin | SE | 40 | 10 | 11 | 8415 | |
| 101 | Vandriessche | Jean marie | V2 | 10 | 19 | 16 | 8323 | |
| 124 | Vilain | André | V2 | 14 | 15 | 12 | 8050 | |
| 130 | Flamme | Thierri | V2 | 17 | 16 | 11 | 8033 | |
| 137 | Frédéric | Adrien | EH | 7 | 13 | 9 | 7941 | |
| 140 | Duhem | Gérard | V1 | 55 | 16 | 9 | 7876 | |
| 144 | Berton | Jean marc | V1 | 57 | 16 | 13 | 7825 | |
| 148 | Quintin | Pierre | V1 | 58 | 12 | 10 | 7802 | |
| 151 | Cloet | Jean christophe | SE | 59 | 11 | 4 | 7789 | |
| 158 | Frédéric | Jean pierre | V1 | 63 | 15 | 10 | 7713 | |
| 164 | Nyssen | Alain | V1 | 66 | 13 | 17 | 7632 | |
| 176 | Coeuret | Michel | V3 | 4 | 16 | 10 | 7462 | |
| 181 | Detournay | Rudi | V1 | 73 | 10 | 3 | 7403 | |
| 201 | Mariage | Michel | V2 | 29 | 9 | 3 | 7169 | |
| 260 | Verrue | Francis | V3 | 9 | 13 | 10 | 6617 | |
| 298 | Wauquiez | Bernard | V3 | 12 | 15 | 13 | 6252 | |
| 324 | Spanneut | Sébastien | SE | 108 | 13 | 10 | 5987 | |
| 326 | Freville | Geoffrey | SE | 109 | 7 | 8 | 5971 | |
| 351 | Frédéric | Jean marie | V1 | 128 | 14 | 12 | 5751 | |
| 355 | Cnocquart | Ludovic | SE | 114 | 10 | 8 | 5700 | |
| 377 | De cubber | Marc | V2 | 68 | 8 | 6 | 5446 | |
| 408 | Dereux | Eric | SE | 127 | 7 | 5 | 5137 | |
| 409 | Depelchin | Daniel | V2 | 75 | 13 | 12 | 5136 | |
| 418 | Bonneel | Florence | ED | 3 | 11 | 9 | 5049 | |
| 432 | Collage | Cédric | SE | 132 | 17 | 15 | 4927 | |
| 451 | Peeters | David | V1 | 151 | 7 | 6 | 4776 | |
| 452 | Dubuisson | Patrick | V2 | 80 | 10 | 8 | 4748 | |
| 455 | Dumortier | Jules | V4 | 1 | 20 | 19 | 4737 | |
| 464 | Deconinck | Jérôme | SE | 141 | 6 | 7 | 4645 | |
| 469 | Saffre | Ann | DA | 11 | 11 | 5 | 4606 | |
| 471 | Menart | Cédric | SE | 144 | 10 | 12 | 4592 | |
| 476 | Boedt | Nicolas | SE | 145 | 6 | 4 | 4550 | |
| 503 | Ladavid | Brieuc | SE | 148 | 8 | 4 | 4340 | |
| 523 | Frédéric | Geoffrey | SE | 155 | 9 | 6 | 4142 | |
| 576 | Coeuret | Laurent | SE | 166 | 7 | 5 | 3657 | |
| 598 | Campener | Sébastien | SE | 170 | 7 | 4 | 3451 | |
| 613 | Vilain | Vincent | SE | 178 | 5 | 6 | 3271 | |
| 637 | Coppenolle | Jérémy | SE | 183 | 8 | 3 | 2933 | |
| 646 | Campener | François | SE | 184 | 5 | 5 | 2798 | |
| 654 | Derreumaux | Jean claude | V3 | 34 | 5 | 6 | 2711 | |
| 656 | De rodder | Eric | V1 | 202 | 4 | 9 | 2684 | |
| 664 | Renaut | Jordan | EH | 23 | 5 | 7 | 2564 | |
| 694 | Vilain | Marcel | V3 | 40 | 5 | 11 | 2283 | |
| 742 | Marquette | Colette | A2 | 41 | 3 | 8 | 1303 | |
| 747 | Marquegnies | Dominique | A2 | 43 | 2 | 8 | 918 |
Source : ACRHO.BE
/image%2F1563033%2F20180122%2Fob_8eaef8_logo-du-bac-3-bleu-page-001.jpg)
