resultat du grand run and bike de Hollain de 16 km
| Dossard | Equipe | Catégorie | H | Min | Sec | ||||||||
| Fam | EH | ED | SH | D | VH | AD | Mix | ||||||
| 1037 | Frédéric A - Bara P | eh | 0 | 55 | 4 | 1 | |||||||
| 1015 | Billet G - Huvenne M | sh | 0 | 55 | 59 | 1 | |||||||
| 1024 | Parent Q - Thémont J | sh | 0 | 59 | 47 | 2 | |||||||
| 1033 | Platteuw V - Trajius G | mix | 1 | 2 | 33 | 1 | |||||||
| 1016 | Vangrootenbrel L - Devroede N | vh | 1 | 3 | 55 | 1 | |||||||
| 1011 | Messiaen B - Joniaux S | mix | 1 | 4 | 59 | 2 | |||||||
| 1031 | Clinquart G - Scoorens B | vh | 1 | 5 | 8 | 2 | |||||||
| 1026 | Duhem G - Decubber J | vh | 1 | 6 | 27 | 3 | |||||||
| 1012 | Messiaen R - Lefebvre F | eh | 1 | 7 | 23 | 2 | |||||||
| 1006 | Desmette H - Bara V | sh | 1 | 7 | 50 | 3 | |||||||
| 1002 | Saen D - Bailey E | vh | 1 | 8 | 18 | 4 | |||||||
| 1023 | Liagre S - Decaluwe K | mix | 1 | 8 | 27 | 3 | |||||||
| 1030 | Faidherbe C - Tellier T | vh | 1 | 8 | 42 | 5 | |||||||
| 1009 | Dupret D - Soldai P | vh | 1 | 8 | 47 | 6 | |||||||
| 1013 | Billiet F - Mertens P | vh | 1 | 9 | 0 | 7 | |||||||
| 1017 | Campener A - Delval V | sh | 1 | 9 | 12 | 4 | |||||||
| 1034 | Cloet JC - Deconninck J | sh | 1 | 9 | 30 | 5 | |||||||
| 1018 | Waelkens B - Dubois J | sh | 1 | 9 | 37 | 6 | |||||||
| 1032 | Desplanque E - De Poorter S | sh | 1 | 9 | 48 | 7 | |||||||
| 1019 | Desbruyeres O - Sulmon R | sh | 1 | 10 | 18 | 8 | |||||||
| 1010 | Gilquain P - Jacobs M | vh | 1 | 10 | 31 | 8 | |||||||
| 1020 | Tuytens C - Henneuse J | mix | 1 | 10 | 48 | 4 | |||||||
| 1004 | Boulanger J - Flamme K | sh | 1 | 11 | 43 | 9 | |||||||
| 1027 | Deplanque A - Delrue R | sh | 1 | 14 | 4 | 10 | |||||||
| 1036 | Rigault G - Milient G | sh | 1 | 14 | 45 | 11 | |||||||
| 1021 | Tourneur A - Nysen A | sh | 1 | 17 | 28 | 12 | |||||||
| 1001 | Maton H - Coeuret M | vh | 1 | 19 | 25 | 9 | |||||||
| 1035 | Moutoy M - Bargibant F | vh | 1 | 22 | 30 | 10 | |||||||
| 1028 | Geraci T - Vancauwenberge C | sh | 1 | 24 | 0 | 13 | |||||||
| 1007 | Billiet J - Lefebvre E | mix | 1 | 24 | 21 | 5 | |||||||
| 1005 | Leclercq S - Lefebvre E | sh | 1 | 26 | 59 | 14 | |||||||
| 1029 | Vanvycht B - Leschevin V | sh | 1 | 28 | 25 | 15 | |||||||
| 1014 | Louette F - Froidure N | mix | 1 | 28 | 27 | 6 | |||||||
| 1003 | Flamme MJ - Lefebvre E | fam | 1 | 36 | 59 | 1 | |||||||
| 1022 | Depelchin D - Vanhabost B | vh | 1 | 37 | 50 | 11 | |||||||
| 1038 | Dubart JL - Verbeure J | vh | 1 | 39 | 25 | 12 | |||||||
| 1025 | Vilain V - Leroy L | sh | 1 | 39 | 33 | 16 | |||||||
| 1039 | Lefebvre N - Frédéric MC | fam | 1 | 42 | 48 | 2 | |||||||
| 1008 | Vancoppenolle G - Eba JM | vh | 1 | 46 | 0 | 13 |
Publicité
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
/image%2F1563033%2F20180122%2Fob_8eaef8_logo-du-bac-3-bleu-page-001.jpg)