Résultats du championnat de France d'Ekiden
Un petit mot sur l'Ekiden : c'est une discipline qui réunit des équipes de six personnes qui couvrent ensemble la distance mythique du marathon (pour plus d'expliquations cliquez ICI).
Le championnat avait lieu cette année à Saint Amand les eaux.
| 1 | 2h34'39'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 3 | SEM/ | |||||
| 1-DEVULDER Mathieu/JUM/5000:17'51'',2-AMORIS Yoann/SEM/10000:37'04'',3-BELHACEM Brahim/SEM/5000:17'38'',4-REGOST Sebastien/SEM/10000:37'30'',5-BOUMENAD Djamel/SEM/5000:18'13'',6-HINGRAND Edva/SEM/7195:26'23'' | ||||||||
| 2 | 2h44'27'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 7 | VEM/ | |||||
| 1-MENOUER Abdelkader/V1M/5000:17'51'',2-DEVULDER Frederic/V1M/10000:38'19'',3-LEFEBVRE Claude/V1M/5000:19'07'',4-FAUQUENOI Frederic/V1M/10000:36'53'',5-KHAMCHECHE Djamel/V1M/5000:18'24'',6-SCHITTECATTE Philippe/V1M/7195:33'53'' | ||||||||
| 3 | 2h47'19'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 5 | SEM/ | |||||
| 1-DRALI Samy/JUM/5000:17'37'',2-DIERYNCK Christophe/SEM/10000:40'17'',3-POTEAUX Moise/SEM/5000:18'04'',4-DECLERCQ Jesse/SEM/10000:40'49'',5-HALIMI Lionel/SEM/5000:20'15'',6-CHERIFI Abdallah/SEM/7195:30'17'' | ||||||||
| 4 | 2h49'12'' | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 8 | SEM/ | |||||
| 1-DAUTRICHE Jerry/SEM/5000:20'13'',2-BECUWE Sebastien/SEM/10000:41'39'',3-PICART Alexandre/SEM/5000:20'39'',4-TAGHLI Rachid/SEM/10000:37'52'',5-ROUBOUAA Ismael/ESM/5000:20'39'',6-YAHIAOUI Sidi-mohamed/SEM/7195:28'10'' | ||||||||
| 5 | 2h51'42'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 6 | VEM/ | |||||
| 1-DUBAR Edouard Nicolas/V2M/5000:19'59'',2-MEZIERE Serge/V2M/10000:39'50'',3-LESTIENNE Andre/V2M/5000:20'34'',4-SCACHE Pierre-yves/V2M/10000:41'08'',5-GALLEGO Jesus/V2M/5000:21'08'',6-DRALI Nasser/V2M/7195:29'03'' | ||||||||
| 6 | 2h53'44'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 4 | SEM/ | |||||
| 1-TIERRIE Ludovic/V1M/5000:19'30'',2-BOURBIAUX Gerard/V1M/10000:41'45'',3-MERLIN Jeremy/SEM/5000:21'21'',4-MEDO Benoit/V1M/10000:40'35'',5-CONCINA Franck/SEM/5000:22'44'',6-DESRUMAUX Patrice/V1M/7195:27'49'' | ||||||||
| 7 | 2h58'01'' | US MARQUETTE 11 | / | |||||
| 1-LEFEBVRE Philippe/SEM/5000:20'14'',2-PROCOPE Henri/SEM/10000:41'36'',3-MARCUZ Philippe/V2M/5000:20'37'',4-DAMAGEUX Emmanuel/V1M/10000:43'22'',5-ZIRAR Mazouza/V1F/5000:20'41'',6-BOURDIN Roland/V2M/7195:31'31'' | ||||||||
| 8 | 2h59'18'' | DENAIN ATHLETIQUE CLUB 10 | / | |||||
| 1-WIART FRANCOISE/V1F/5000:23'09'',2-LENCEL PATRICE/VEM/10000:38'54'',3-MOLLET FABIENNE/V2F/5000:23'28'',4-FERRARO Giuseppe/V1M/10000:38'51'',5-MALICE MARIE-PAULE/V2F/5000:22'28'',6-WIART FREDERIC/V1M/7195:32'28'' | ||||||||
| 9 | 3h01'48'' | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 9 | / | |||||
| 1-FLAMENT Marie-cecile/SEF/5000:20'59'',2-LASSER Florence/V1F/10000:41'56'',3-LESUR Dominique/V1F/5000:23'00'',4-CASTEL Jean-denis/V1M/10000:44'10'',5-STEPHAN Jean-marc/V2M/5000:21'15'',6-PLAISANT Jean-francois/V1M/7195:30'28'' | ||||||||
| 10 | 3h08'16'' | HERGNIES ATHLETIQUE CLUB 15 | / | |||||
| 1-LECLERE Charly/SEM/5000:17'02'',2-LEFEVRE FABRICE/VEM/10000:46'30'',3-DELFANTE Didier/V1M/5000:20'41'',4-SANTER STEEVE/SEM/10000:48'02'',5-LEFEVRE LINDA/SEF/5000:22'29'',6-CZARNYNOGA PATRICK/VEM/7195:33'32'' | ||||||||
| 11 | 3h08'34'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 2 | SEF/ | |||||
| 1-VIDAL Carole/V1F/5000:20'10'',2-VEREIN Annick/V1F/10000:48'49'',3-DEBACKER Nathalie/SEF/5000:22'01'',4-DORNY Corinne/V1F/10000:44'29'',5-DERCK Stephanie/ESF/5000:21'51'',6-NAILI Ouarda/V1F/7195:31'14'' | ||||||||
| 12 | 3h08'53'' | CG HAUBOURDIN 14 | / | |||||
| 1-LOEZ Jean-luc/V2M/5000:21'02'',2-POTIER Ludovic/SEM/10000:37'22'',3-CORDONNIER Justine/SEF/5000:25'04'',4-TIGROUDJA Karim/ESM/10000:43'33'',5-COUSIN Christine/V1F/5000:34'41'',6-BARTIER Benoit/SEM/7195:27'11'' | ||||||||
| 13 | 3h11'38'' | CENTRE LECLERC ST AMAND 1 | SEM/ | |||||
| 1-CAILLON Stephane/SEM/5000:24'15'',2-BUESSINGER JACKY/SEM/10000:39'16'',3-VERRIER Fabrice/SEM/5000:24'21'',4-REGENT Jean Pierre/V1M/10000:42'52'',5-FONTAINE Jeremy/SEM/5000:27'05'',6-VERNEL Jerome/SEM/7195:33'49'' | ||||||||
| 14 | 3h21'26'' | VALENCIENNES TRIATHLON 12 | SEF/ | |||||
| 1-LEOROLE Melanie/SEF/5000:23'59'',2-GRARD INGRID/SEF/10000:46'39'',3-MILLE Anne-sophie/SEF/5000:20'44'',4-SOYEZ FRANCOISE/V2F/10000:47'53'',5-DOUMAGNAC Delphine/SEF/5000:29'44'',6-BAYE Carole/V1F/7195:32'27'' | ||||||||
| 15 | 3h27'05'' | CG HAUBOURDIN 13 | / | |||||
| 1-SCOTTE David/SEM/5000:20'27'',2-TIGROUDJA Amar/SEM/10000:40'05'',3-BOUCHERY Laetitia/SEF/5000:28'36'',4-BARTIER Noel/V2M/10000:58'41'',5-BOUCHERY Marie-jose/V1F/5000:30'04'',6-BARTIER Aymeric/SEM/7195:29'12'' | ||||||||
| 16 | 3h27'08'' | DCAA 16 | / | |||||
| 1-CUVILIER Benoit/SEM/5000:25'17'',2-CAPELLE Loïc/SEM/10000:43'53'',3-LAGACHE Pierre/SEM/5000:23'48'',4-WILLAERT Lara/SEF/10000:56'55'',5-MORAY Raphaelle/SEM/5000:25'03'',6-WAYMEL Marc/SEM/7195:32'12'' | ||||||||
Publicité
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
/image%2F1563033%2F20180122%2Fob_8eaef8_logo-du-bac-3-bleu-page-001.jpg)