resultats
Jogging des pépinières 2010
Voici les résultats du jogging des pépinières 2010, l'un des plus beaux parcours des joggings de la région.
Résultats du jogging du Cosinus
A noter que des petites erreurs ce sont glissées dans le classement,
ainsi Eddy Leclerc et Michel Delmeule se classent 7 et 8 éme.
Résultats et classements du 1er duathlon d'Ath
Voici les résultats du duathlon qui avait lieu au CEVA à Ath ce dimanche




Résultats course de Maubray
Ce dimanche matin à 10h une poignée de mordus du bithume s'étaient donnés rendez-vous pour se disputer le premier jogging de "Maubray en folie".
Un parcours de 7km 720m qui emprunta en majorité des chemins de halage (béton) avec le vieux canal de Maubray, le grand large de Peronnes, et le canal de Blaton.
Malgré un départ matinal la chaleur fut omniprésente, hé oui pour fuir la chaleur en été seuls des horaires très décalés peuvent avoir un intéret...
Une bonne petite équipe bien organisée qui s'évertua à faire le maximum pour les concurents, le tout chapeauté par un ancien vainqueur du callenge ACRHO en la personne de Stéphane César Daye, a noter la présence dans le peloton d'un autre lauréat du challenge, Antonino Domina qui remporta la victoire assez facilement.
Résultats du championnat de France d'Ekiden
Un petit mot sur l'Ekiden : c'est une discipline qui réunit des équipes de six personnes qui couvrent ensemble la distance mythique du marathon (pour plus d'expliquations cliquez ICI).
Le championnat avait lieu cette année à Saint Amand les eaux.
| 1 | 2h34'39'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 3 | SEM/ | |||||
| 1-DEVULDER Mathieu/JUM/5000:17'51'',2-AMORIS Yoann/SEM/10000:37'04'',3-BELHACEM Brahim/SEM/5000:17'38'',4-REGOST Sebastien/SEM/10000:37'30'',5-BOUMENAD Djamel/SEM/5000:18'13'',6-HINGRAND Edva/SEM/7195:26'23'' | ||||||||
| 2 | 2h44'27'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 7 | VEM/ | |||||
| 1-MENOUER Abdelkader/V1M/5000:17'51'',2-DEVULDER Frederic/V1M/10000:38'19'',3-LEFEBVRE Claude/V1M/5000:19'07'',4-FAUQUENOI Frederic/V1M/10000:36'53'',5-KHAMCHECHE Djamel/V1M/5000:18'24'',6-SCHITTECATTE Philippe/V1M/7195:33'53'' | ||||||||
| 3 | 2h47'19'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 5 | SEM/ | |||||
| 1-DRALI Samy/JUM/5000:17'37'',2-DIERYNCK Christophe/SEM/10000:40'17'',3-POTEAUX Moise/SEM/5000:18'04'',4-DECLERCQ Jesse/SEM/10000:40'49'',5-HALIMI Lionel/SEM/5000:20'15'',6-CHERIFI Abdallah/SEM/7195:30'17'' | ||||||||
| 4 | 2h49'12'' | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 8 | SEM/ | |||||
| 1-DAUTRICHE Jerry/SEM/5000:20'13'',2-BECUWE Sebastien/SEM/10000:41'39'',3-PICART Alexandre/SEM/5000:20'39'',4-TAGHLI Rachid/SEM/10000:37'52'',5-ROUBOUAA Ismael/ESM/5000:20'39'',6-YAHIAOUI Sidi-mohamed/SEM/7195:28'10'' | ||||||||
| 5 | 2h51'42'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 6 | VEM/ | |||||
| 1-DUBAR Edouard Nicolas/V2M/5000:19'59'',2-MEZIERE Serge/V2M/10000:39'50'',3-LESTIENNE Andre/V2M/5000:20'34'',4-SCACHE Pierre-yves/V2M/10000:41'08'',5-GALLEGO Jesus/V2M/5000:21'08'',6-DRALI Nasser/V2M/7195:29'03'' | ||||||||
| 6 | 2h53'44'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 4 | SEM/ | |||||
| 1-TIERRIE Ludovic/V1M/5000:19'30'',2-BOURBIAUX Gerard/V1M/10000:41'45'',3-MERLIN Jeremy/SEM/5000:21'21'',4-MEDO Benoit/V1M/10000:40'35'',5-CONCINA Franck/SEM/5000:22'44'',6-DESRUMAUX Patrice/V1M/7195:27'49'' | ||||||||
| 7 | 2h58'01'' | US MARQUETTE 11 | / | |||||
| 1-LEFEBVRE Philippe/SEM/5000:20'14'',2-PROCOPE Henri/SEM/10000:41'36'',3-MARCUZ Philippe/V2M/5000:20'37'',4-DAMAGEUX Emmanuel/V1M/10000:43'22'',5-ZIRAR Mazouza/V1F/5000:20'41'',6-BOURDIN Roland/V2M/7195:31'31'' | ||||||||
| 8 | 2h59'18'' | DENAIN ATHLETIQUE CLUB 10 | / | |||||
| 1-WIART FRANCOISE/V1F/5000:23'09'',2-LENCEL PATRICE/VEM/10000:38'54'',3-MOLLET FABIENNE/V2F/5000:23'28'',4-FERRARO Giuseppe/V1M/10000:38'51'',5-MALICE MARIE-PAULE/V2F/5000:22'28'',6-WIART FREDERIC/V1M/7195:32'28'' | ||||||||
| 9 | 3h01'48'' | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 9 | / | |||||
| 1-FLAMENT Marie-cecile/SEF/5000:20'59'',2-LASSER Florence/V1F/10000:41'56'',3-LESUR Dominique/V1F/5000:23'00'',4-CASTEL Jean-denis/V1M/10000:44'10'',5-STEPHAN Jean-marc/V2M/5000:21'15'',6-PLAISANT Jean-francois/V1M/7195:30'28'' | ||||||||
| 10 | 3h08'16'' | HERGNIES ATHLETIQUE CLUB 15 | / | |||||
| 1-LECLERE Charly/SEM/5000:17'02'',2-LEFEVRE FABRICE/VEM/10000:46'30'',3-DELFANTE Didier/V1M/5000:20'41'',4-SANTER STEEVE/SEM/10000:48'02'',5-LEFEVRE LINDA/SEF/5000:22'29'',6-CZARNYNOGA PATRICK/VEM/7195:33'32'' | ||||||||
| 11 | 3h08'34'' | LILLE METROPOLE ATHLETISME* 2 | SEF/ | |||||
| 1-VIDAL Carole/V1F/5000:20'10'',2-VEREIN Annick/V1F/10000:48'49'',3-DEBACKER Nathalie/SEF/5000:22'01'',4-DORNY Corinne/V1F/10000:44'29'',5-DERCK Stephanie/ESF/5000:21'51'',6-NAILI Ouarda/V1F/7195:31'14'' | ||||||||
| 12 | 3h08'53'' | CG HAUBOURDIN 14 | / | |||||
| 1-LOEZ Jean-luc/V2M/5000:21'02'',2-POTIER Ludovic/SEM/10000:37'22'',3-CORDONNIER Justine/SEF/5000:25'04'',4-TIGROUDJA Karim/ESM/10000:43'33'',5-COUSIN Christine/V1F/5000:34'41'',6-BARTIER Benoit/SEM/7195:27'11'' | ||||||||
| 13 | 3h11'38'' | CENTRE LECLERC ST AMAND 1 | SEM/ | |||||
| 1-CAILLON Stephane/SEM/5000:24'15'',2-BUESSINGER JACKY/SEM/10000:39'16'',3-VERRIER Fabrice/SEM/5000:24'21'',4-REGENT Jean Pierre/V1M/10000:42'52'',5-FONTAINE Jeremy/SEM/5000:27'05'',6-VERNEL Jerome/SEM/7195:33'49'' | ||||||||
| 14 | 3h21'26'' | VALENCIENNES TRIATHLON 12 | SEF/ | |||||
| 1-LEOROLE Melanie/SEF/5000:23'59'',2-GRARD INGRID/SEF/10000:46'39'',3-MILLE Anne-sophie/SEF/5000:20'44'',4-SOYEZ FRANCOISE/V2F/10000:47'53'',5-DOUMAGNAC Delphine/SEF/5000:29'44'',6-BAYE Carole/V1F/7195:32'27'' | ||||||||
| 15 | 3h27'05'' | CG HAUBOURDIN 13 | / | |||||
| 1-SCOTTE David/SEM/5000:20'27'',2-TIGROUDJA Amar/SEM/10000:40'05'',3-BOUCHERY Laetitia/SEF/5000:28'36'',4-BARTIER Noel/V2M/10000:58'41'',5-BOUCHERY Marie-jose/V1F/5000:30'04'',6-BARTIER Aymeric/SEM/7195:29'12'' | ||||||||
| 16 | 3h27'08'' | DCAA 16 | / | |||||
| 1-CUVILIER Benoit/SEM/5000:25'17'',2-CAPELLE Loïc/SEM/10000:43'53'',3-LAGACHE Pierre/SEM/5000:23'48'',4-WILLAERT Lara/SEF/10000:56'55'',5-MORAY Raphaelle/SEM/5000:25'03'',6-WAYMEL Marc/SEM/7195:32'12'' | ||||||||
Ce samedi on était 635 à "avoir été à crêtes" (vidéo)
Grande affluence ce samedi pour une des courses les plus exigeantes du challenge ACRHO, un temps trés incertain et marqué par la présence d'un vent assez fort par moment ce qui ajouta encore un peu de difficulté à l'épreuve.
Du côté des vainqueurs rien de très original : Jasmine et José l'emportent facillement.
Vidéo du passage au 1er km
Résultats, photos et vidéo Les chemins d'Europe
Ce dimanche 13 juin avaient lieu les diverses courses des chemins de l'Europe.
Retrouvez ici une vidéo au km 1,5 lors du 11,2km.
Passage juste avant la frontière (13,5km) du 24 (?) km.
Le classement avec corrections des moyennes (11,2 au lieu de 10km)




Un Run&Bike au pays de la fraise (vidéo, photos, résultats.)
Une petite vidéo au premier km
Faisons un point sur le classement interne du BAC
| Après avoir effectué une bonne partie de la saison, on peut se pencher sur notre classement interne. Rappel en quelques mots du fonctionement : le classement n'est pas lié à la performance pure, mais à la progression ainsi qu'à la régularité. Ce mode de classement permet à chacun, selon son niveau, de pouvoir prétendre à une victoire finale !!! Une philosophie non ellitiste qui prête à discution, mais qui a le mérite d'exister. Le vainqueur de l'année se verra offrir le repas du club. Pour plus d'explications sur ce classement, contactez l'expert en la matiere : Bernard Wauquiez (voir dans contacts en page d'acceuil)
Classement du challenge interne du BAC
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vandriessche Jean-Marie | 154,8 |
| 33 | Peeters David | 69,4 |
|
|
| 2 | Frédéric Jean-Marie | 129,1 |
| 34 | Renaut Jordan | 69 |
|
|
| 3 | Plancq Jocelyn | 129,1 |
| 35 | Frédéric Adrien | 68 |
|
|
| 4 | Soldai Patrick | 124,9 |
| 36 | Saffre Ann | 68 |
|
|
| 5 | Coeuret Michel | 119,4 |
| 37 | Fréville Goeffrey | 67,9 |
|
|
| 6 | Wauquiez Bernard | 112,5 |
| 38 | Vilain André | 67,9 |
|
|
| 7 | Decubber Jacques | 112,1 |
| 39 | Cloet Jean-Christophe | 61,8 |
|
|
| 8 | Dewailly Victor | 111,4 |
| 40 | Marquette Colette | 58 |
|
|
| 9 | Collage Cédric | 111 |
| 41 | Deconinck Jérôme | 55,9 |
|
|
| 10 | Wauquiez Xavier | 109,6 |
| 42 | Dubuisson Patrick | 51 |
|
|
| 11 | Decubber Marc | 108 |
| 43 | Boedt Nicolas | 48,9 |
|
|
| 12 | Messiaen Xavier | 107,8 |
| 44 | Duhem Gérard | 45,8 |
|
|
| 13 | Verrue Francis | 104,5 |
| 45 | Baert Christian | 44,6 |
|
|
| 14 | Dumortier Jules | 103 |
| 46 | Decarpentrie Delphine | 44 |
|
|
| 15 | Nyssen Alain | 102,5 |
| 47 | Derreumaux Jean-Claude | 42 |
|
|
| 16 | Monniez Fabrice | 98,8 |
| 48 | Vinchent Olivier | 39,2 |
|
|
| 17 | Berton Jean-Marc | 98,7 |
| 49 | Andrieu Pascal | 36 |
|
|
| 18 | Frédéric Jean-Pierre | 98,1 |
| 50 | Campener Sébastien | 34,1 |
|
|
| 19 | Dupret Didier | 97,2 |
| 51 | Cnocquart Ludovic | 33,5 |
|
|
| 20 | Saen Dominique | 94,1 |
| 52 | Ladavid Brieuc | 32,3 |
|
|
| 21 | Depelchin Daniel | 94 |
| 53 | Frédéric Geoffrey | 32,1 |
|
|
| 22 | Ménart Cédric | 92 |
| 54 | Hernould Franky | 31,9 |
|
|
| 23 | Dereux Eric | 90,8 |
| 55 | Coeuret Laurent | 31 |
|
|
| 24 | Boneel Florence | 87 |
| 56 | Campener François | 30,3 |
|
|
| 25 | Duvivier Danny | 86,8 |
| 57 | Mariage Michel | 21,6 |
|
|
| 26 | Vilain Marcel | 83 |
| 58 | Messiaen Romain | 21,1 |
|
|
| 27 | De Rodder Eric | 82,8 |
| 59 | Campener Aurélien | 14,8 |
|
|
| 28 | Flamme Thierry | 80,4 |
| 60 | Verstaete Maxime | 12,5 |
|
|
| 29 | Quintin Pierre | 79,5 |
| 61 | Denutte Olivier | 12,3 |
|
|
| 30 | Vilain Vincent | 79,3 |
| 62 | Jurion Pascal | 12,3 |
|
|
| 31 | Marquegnies Dominique | 76 |
| 63 | Messiaen Benjamin | 12,1 |
|
|
| 32 | Spanneut Sébastien | 75,1 |
| 64 | Baelen Annie | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quintin Tom | 12 |
|
|
|
|
|
| ||||||
"La première des quatre longues"
"Ahh ! Nous y voilà. La première des quatre longues pour le challenge..." se disaient les coureurs ce samedi. Un temps béni des dieux, pour nous faire entrer de plein fouet dans le printemps. Après une minute de silence en hommage à Pierre Thémont, décédé une semaine auparavant sur le bitume de l'ACRHO, le coup de sifflet fut donné pour l'un des plus beaux parcours de la saison...
Car Velaines, c'est 20,700 km de petites routes agricoles qui jalonnent les jolis paysages des environs de Velaines. Aux abords de certaines prairies, quelques bovidés, excités par les couleurs du peloton, se mirent à accompagner les coureurs le long de leur clôture. Ca et là, un tracteur a pu gêner les participants, mais ils ont tout excusés... n'oublions pas qu'ils travaillent pendant que l'on s'amuse... !
On s'amuse, on s'amuse, certes, mais déjà au bout de quelques kilomètres, les premières grosses gouttes de sueur de la saison perlaient sur les fronts, tant la douceur et le soleil furent présents. Des gouttes de sueur qui ne gênèrent pas les gros bras du peloton qui, aujourd'hui, avaient décidé de se livrer bataille en abattant toutes leurs cartes (c'est qu'il y avait des points à prendre...).
Une infime partie des photos de la course pour vous faire patienter, en attendant plus de 700 photos prises par un photographe professionnel (ça rigole plus hein !
) qui arriveront dans la semaine.
A ce jeu-là, c'est le sympathique flandrien Ludovic Vanlede qui a enfin montré son jeu en s'imposant. Une magnifique victoire pour cet athlète, d'ordinaire abonné à la deuxième ou troisième place l'an dernier. On est heureux que sa persévérance paie enfin, dans une épreuve majeure du challenge.
Un Ludovic heureux !
Chez les filles, c'est Jasmine Lefebvre qui, une fois de plus, a imposé sa loi en frôlant de trois secondes le record de l'épreuve. Ceci n'empêcha pas la courageuse mouscronnoise de rejoindre comme à son habitude la gare de Tournai en VTT, où son train l'attendait...
Le vainqueur chez les espoirs est Shany Boesmans, qui est allé au bout de lui-même, et sans doute un peu plus... En effet, vingt minutes après l'arrivée, il avait encore besoin d'aide pour marcher...! Mais rassurez-vous, pour aller chercher sa coupe, tout était rentré dans l'ordre.
Jean-Luc Hautier (V3) a décroché la lanterne rouge en passant deux heures, cinquante-six minutes et six secondes sur le tarmac. Bravo !!!
Au carnet des records, on peut noter le nombre de participants, qui a fait tomber le record de 2009 (450 inscrits pour 420 arrivants) pour un nombre effarant sur un 20 km de 465 inscrits pour 451 arrivants.
Preuve de la bonne santé d'une organisation sans faille, que nous remercions, ainsi que tous ses bénévoles. Merci, et à l'année prochaine !
Suivra dans la semaine l'album complet pris par un pro de la photo.
/image%2F1563033%2F20180122%2Fob_8eaef8_logo-du-bac-3-bleu-page-001.jpg)