carnet rose ( Clara Plancq)
Toutes nos félicitations à Jocelyn et Prescilia.
Bienvenu à la petite Clara.
Photos run and bike de Hollain 2013
Cliquez sur le lien " link" pour voir toutes les photos sur picasa et encore bravo à tous et un grand merci pour votre participation.
resultat du grand run and bike de Hollain de 16 km
| Dossard | Equipe | Catégorie | H | Min | Sec | ||||||||
| Fam | EH | ED | SH | D | VH | AD | Mix | ||||||
| 1037 | Frédéric A - Bara P | eh | 0 | 55 | 4 | 1 | |||||||
| 1015 | Billet G - Huvenne M | sh | 0 | 55 | 59 | 1 | |||||||
| 1024 | Parent Q - Thémont J | sh | 0 | 59 | 47 | 2 | |||||||
| 1033 | Platteuw V - Trajius G | mix | 1 | 2 | 33 | 1 | |||||||
| 1016 | Vangrootenbrel L - Devroede N | vh | 1 | 3 | 55 | 1 | |||||||
| 1011 | Messiaen B - Joniaux S | mix | 1 | 4 | 59 | 2 | |||||||
| 1031 | Clinquart G - Scoorens B | vh | 1 | 5 | 8 | 2 | |||||||
| 1026 | Duhem G - Decubber J | vh | 1 | 6 | 27 | 3 | |||||||
| 1012 | Messiaen R - Lefebvre F | eh | 1 | 7 | 23 | 2 | |||||||
| 1006 | Desmette H - Bara V | sh | 1 | 7 | 50 | 3 | |||||||
| 1002 | Saen D - Bailey E | vh | 1 | 8 | 18 | 4 | |||||||
| 1023 | Liagre S - Decaluwe K | mix | 1 | 8 | 27 | 3 | |||||||
| 1030 | Faidherbe C - Tellier T | vh | 1 | 8 | 42 | 5 | |||||||
| 1009 | Dupret D - Soldai P | vh | 1 | 8 | 47 | 6 | |||||||
| 1013 | Billiet F - Mertens P | vh | 1 | 9 | 0 | 7 | |||||||
| 1017 | Campener A - Delval V | sh | 1 | 9 | 12 | 4 | |||||||
| 1034 | Cloet JC - Deconninck J | sh | 1 | 9 | 30 | 5 | |||||||
| 1018 | Waelkens B - Dubois J | sh | 1 | 9 | 37 | 6 | |||||||
| 1032 | Desplanque E - De Poorter S | sh | 1 | 9 | 48 | 7 | |||||||
| 1019 | Desbruyeres O - Sulmon R | sh | 1 | 10 | 18 | 8 | |||||||
| 1010 | Gilquain P - Jacobs M | vh | 1 | 10 | 31 | 8 | |||||||
| 1020 | Tuytens C - Henneuse J | mix | 1 | 10 | 48 | 4 | |||||||
| 1004 | Boulanger J - Flamme K | sh | 1 | 11 | 43 | 9 | |||||||
| 1027 | Deplanque A - Delrue R | sh | 1 | 14 | 4 | 10 | |||||||
| 1036 | Rigault G - Milient G | sh | 1 | 14 | 45 | 11 | |||||||
| 1021 | Tourneur A - Nysen A | sh | 1 | 17 | 28 | 12 | |||||||
| 1001 | Maton H - Coeuret M | vh | 1 | 19 | 25 | 9 | |||||||
| 1035 | Moutoy M - Bargibant F | vh | 1 | 22 | 30 | 10 | |||||||
| 1028 | Geraci T - Vancauwenberge C | sh | 1 | 24 | 0 | 13 | |||||||
| 1007 | Billiet J - Lefebvre E | mix | 1 | 24 | 21 | 5 | |||||||
| 1005 | Leclercq S - Lefebvre E | sh | 1 | 26 | 59 | 14 | |||||||
| 1029 | Vanvycht B - Leschevin V | sh | 1 | 28 | 25 | 15 | |||||||
| 1014 | Louette F - Froidure N | mix | 1 | 28 | 27 | 6 | |||||||
| 1003 | Flamme MJ - Lefebvre E | fam | 1 | 36 | 59 | 1 | |||||||
| 1022 | Depelchin D - Vanhabost B | vh | 1 | 37 | 50 | 11 | |||||||
| 1038 | Dubart JL - Verbeure J | vh | 1 | 39 | 25 | 12 | |||||||
| 1025 | Vilain V - Leroy L | sh | 1 | 39 | 33 | 16 | |||||||
| 1039 | Lefebvre N - Frédéric MC | fam | 1 | 42 | 48 | 2 | |||||||
| 1008 | Vancoppenolle G - Eba JM | vh | 1 | 46 | 0 | 13 |
Resultat du petit run and bike de Hollain
| Dossard | Equipe | Catégorie | H | Min | Sec | Fam | EH | ED | SH | D | -14 | Mix |
| 1 | Messiaen E - Messiaen X | fam | 0 | 34 | 16 | 1 | ||||||
| 8 | Dereux B - Dereux E | fam | 0 | 37 | 20 | 2 | ||||||
| 7 | Meurist J - Casse H | sh | 0 | 38 | 35 | 1 | ||||||
| 2 | Cosaert K - Cosaert A | fam | 0 | 41 | 15 | 3 | ||||||
| 16 | Couroyer N - Vansteenbrugge D | mix | 0 | 43 | 8 | 1 | ||||||
| 3 | Delcampe E - Carpreau V | fam | 0 | 44 | 5 | 4 | ||||||
| 6 | Bara A Simoens R | -14 | 0 | 44 | 18 | 1 | ||||||
| 15 | Marliere F - Joseph C | sh | 0 | 44 | 30 | 2 | ||||||
| 9 | Mortier C - Bernard G | mix | 0 | 44 | 40 | 2 | ||||||
| 4 | Chamart C - Leroy P | fam | 0 | 47 | 4 | 5 | ||||||
| 11 | Stiennes V - Stiennes H | fam | 0 | 47 | 35 | 6 | ||||||
| 5 | Peute S - Moutoury C | d | 0 | 48 | 35 | 1 | ||||||
| 13 | Velghe E - Delitte L | d | 0 | 51 | 15 | 2 | ||||||
| 10 | Mullie M - Dubart ML | d | 0 | 56 | 20 | 3 | ||||||
| 12 | Frédéric H - Frédéric T | -14 | 1 | 1 | 43 | 2 | ||||||
| 14 | Frédéric L - Frédéric L | -14 | 1 | 4 | 39 | 3 |
Le trail du mont 2013
Ce dimanche était organisé le Trail du Mont Saint Aubert. S’il restait un peu de neige, c’est surtout la boue qui était au rendez-vous mais pas de quoi refroidir l’ardeur des 282 participants pour la course individuelle et les 63 duos qui franchirent la ligne d’arrivée des 30 km.
Côté résultats : en individuel
12ème Vinchent Olivier en 2h48’23”
119ème Wauquiez Xavier en 3h36’05”
195ème Frédéric Jean-Pierre en 4h00’03”
240ème Meurist Joël en 4h15’57”
248ème Vilain Vincent en 4h18’29”
en duo
19ème Frédéric Jean-Marie et Frédéric Adrien en 4h16’06”
23ème Didier – Saen Dominique en 4h26’04”
Un grand bravo à tous .
Parcours du Run and Bike 2013 de hollain
Pour les personnes intéressées par les parcours du Run and bike de Hollain, visitez le site openrunner.com et dans la recherche tapez " Run and Bike de Hollain" pour le grand parcours et "pt run and bike hollain" pour le parcours familial.
Entrainement de samedi 12/01/2013
C'est sur le coup de 10h15 qu'une petite douzaine de coureurs se sont élancés du parking de la piscine de Tournai.
L'ambiance était au rendez-vous comme à l'habitude avec le Bac.
L'entraînement fut très complet et riche en conseils donné par André Vilain, le nouvel entraîneur.
C'est avec plaisir que le Bac attend le prochain entraînement qui aura lieu le jeudi 17/01/2012 à 18 heures à l' Adeps à Péronnes.
En espérant voir autant de monde et même plus.
Run and Bike
dimanche 3 février 2013.
La quatrième édition du run & bike se déroulera à la salle des fêtes à Hollain Run & Bike par équipes de deux (avec VTT) inscription : 5 € par couple Inscriptions le jour même à partir de 8h pour un départ à 10h Deux distances : une familiale de 7 km et une pour les "as" de 15 km Douches et tuyaux d'arrosage (pour nettoyer les vélos) Classement et remise de prix après l'épreuve une semaine avant le début de la saison acrho : C’est une bonne date pour un bon entraînement. .
Cross d'ANZIN (Valenciennes)
Très belle 3 èmè place d'Adrien Frédéric au cross d'Anzin sur une distance de 5km800.
Proposition de marathon
Si certains membres du Bac participent à un marathon cette année-ci, veuillez le signaler à Meurist Joël qui désire en faire un ( soit directement soit par le site du Bac).
/image%2F1563033%2F20180122%2Fob_8eaef8_logo-du-bac-3-bleu-page-001.jpg)